La saison approche à grands pas, après avoir passé des tests sur 800m à la piscine cette semaine, il était donc temps de programmer un test à vélo.
Même si le soleil était radieux, le vent était très violent avec rafales à près de 50km/h donc le temps final est à relativiser.
Certains sympathisants (en ITALIC *) du club se sont aussi prêtés à l’exercice ce qui a rendu la séance encore plus ludique.
Vous avez maintenant de précieux indices pour aborder la saison et peaufiner votre préparation.
Merci à tous de votre présence, j’espère que vous y avez pris du plaisir.
Le circuit de 11,6km (Villers aux Bois/Chaltrais/Les Buzons) est sur Strava :
https://www.strava.com/segments/11830969
Prénom NOM | Départ | Arrivée | Temps | Classement | Vitesse Moy. |
Christophe CONGIUSTI | 00:01:00 | 00:19:08 | 00:18:08 | 1 | 38,38km/h |
Raynald BRISSON | 00:04:00 | 00:22:16 | 00:18:16 | 2 | 38,10km/h |
Pierre MIRAMON | 00:03:00 | 00:21:16 | 00:18:16 | 3 | 38,10km/h |
Christophe DESAUTEL * | 00:04:30 | 00:23:00 | 00:18:30 | 4 | 37,62km/h |
Jérôme ROBERT | 00:05:00 | 00:24:05 | 00:19:05 | 5 | 36,47km/h |
Jean-Noël PLANÇON | 00:00:30 | 00:19:54 | 00:19:24 | 6 | 35,88km/h |
Romain LECANTE | 00:02:30 | 00:22:00 | 00:19:30 | 7 | 35,69km/h |
Rodolphe DEMANGE | 00:01:30 | 00:21:02 | 00:19:32 | 8 | 35,63km/h |
Benoit MUNIER * | 00:00:00 | 00:20:11 | 00:20:11 | 9 | 34,48km/h |
Benjamen CHATELAIN | 00:02:00 | 00:22:34 | 00:20:34 | 10 | 33,84km/h |
David JAQUES | 00:10:30 | 00:31:23 | 00:20:53 | 11 | 33,33km/h |
Axel PLANÇON | 00:06:00 | 00:27:16 | 00:21:16 | 12 | 32,73km/h |
Thierry LECOURT | 00:03:30 | 00:24:56 | 00:21:26 | 13 | 32,47km/h |
Jean-Claude PAROLI | 00:08:30 | 00:29:57 | 00:21:27 | 14 | 32,45km/h |
Francis RONDEAU | 00:12:30 | 00:34:09 | 00:21:39 | 15 | 32,15km/h |
Jean-Xavier COUROT | 00:08:00 | 00:30:08 | 00:22:08 | 16 | 31,45km/h |
Benoit CHARPENTIER | 00:05:30 | 00:27:40 | 00:22:10 | 17 | 31,40km/h |
Julien GIRARD | 00:06:30 | 00:28:43 | 00:22:13 | 18 | 31,33km/h |
Julien DAVID | 00:07:30 | 00:30:16 | 00:22:46 | 19 | 30,57km/h |
Cédric BASSON | 00:09:00 | 00:31:54 | 00:22:54 | 20 | 30,39km/h |
Michel GERVAIS | 00:09:30 | 00:32:37 | 00:23:07 | 21 | 30,11km/h |
Claude AUBRY * | 00:13:00 | 00:37:00 | 00:24:00 | 22 | 29,00km/h |
Luc AUBRY | 00:10:00 | 00:34:00 | 00:24:00 | 23 | 29,00km/h |
Eugénie VILFROY | 00:11:30 | 00:35:40 | 00:24:10 | 24 | 28,80km/h |
Caty PLANÇON | 00:11:00 | 00:35:16 | 00:24:16 | 25 | 28,68km/h |
Christian LHOTTE | 00:07:00 | 00:32:14 | 00:25:14 | 26 | 27,58km/h |
Mathieu BOUTROUX | 00:12:00 | 00:38:48 | 00:26:48 | 27 | 25,97km/h |
Bien joué les triathlètes ! Parcours exigent … ça pique hein !!! Très bon entrainement en préparation des premiers triathlons S et M du début de saison. A consommer sans modération !
Ca fait plaisir de voir en photo un nombre important de participants à cet entrainement.
Merci à l’organisateur et au chronométreur.
Bravo Christophe, c’est toi le patron du vélo sur ce test !!!
Merci aux organisateurs de cette excellente après-midi entre copains… mais que de vent!
Bravo à tous! ????