Comme chaque année, la saison débute habituellement au duathlon de Troyes. Cette fois-ci, changement de décor : direction Dachstein, à une quinzaine de kilomètres de Strasbourg, pour le duathlon des 6 Contrées.
Un grand merci à toute l’équipe dirigeante pour l’organisation sans faille : location de cinq minibus avec chauffeurs, hébergement, restaurant, inscriptions… et j’en oublie sûrement ! Un véritable moment de cohésion, fidèle à l’esprit de notre club d’Épernay Triathlon Pays de Champagne. Tout était parfaitement orchestré.
Le club était représenté dans toutes les catégories, du DuKids (à partir de 6 ans) jusqu’au format S Open (5 km de course à pied / 20 km de vélo / 2,5 km de course à pied).
Place maintenant aux résultats :
Course Guillet DuKids 1 (6-9 ans)
40 / 45 Classés
| 14 | 6 POF | TANET Julia | 0:12:18 |
| 25 | 10 POF | WALAS Sameen | 0:13:23 |
Course Tractovigne DuKids 2 (10-13 ans)
70 / 75 Classés
| 53 | 19 PUF | AUBEL Louis | 0:26:36 |
Course S Open
302 / 320 Classés
| 61 | 14 SEM | RAUCOURT Hugo | 00:54:08 |
| 63 | 23 SEM | RAUCOURT Romain | 00:54:38 |
| 69 | 25 SEM | PIRLOT Thibaud | 00:55:13 |
| 74 | 42 SEM | LARDENOIS Lucas | 00:58:10 |
| 78 | 51 VEM | GUYON Richard | 01:07:25 |
| 154 | 58 VEM | BONNOT Christophe | 01:09:21 |
| 104 | 24 SEF | SIINO Manon | 01:09:55 |
| 99 | 4 VEF | PRIEUR Mathilde | 01:11:13 |
| 75 | 13 VEF | BOUVIER Ludivine | 01:20:00 |
| 64 | 16 VEF | VITRY Sandrine | 01:20:27 |
| 35 | 106 SEM | MANTE Kevin | 01:23:34 |
| 71 | 96 VEM | LAURENT Thierry | 01:23:35 |
| 77 | 54 SEF | DEMARLE Mathilde | 01:34:29 |
Course XS Jeunes Championnat Grand Est
161 / 179 Classés
| 86 | 30 BEM | PRIEUR Theophile | 00:36:19 |
| 147 | 43 BEM | MORTIER Tom | 00:42:54 |
| 151 | 45 BEM | FRANCOIS ESNAULT Gaspard | 00:43:34 |
| 155 | 47 BEM | DUVAL Robin | 00:44:27 |
| 157 | 23 BEF | DUVAL Charlotte | 00:46:11 |
| 159 | 39 MIF | BAKANYI Anae | 00:47:52 |
135 / 157 Classés
| 28 | 14 JUM | GUYON Louis | 00:56:02 |
| 41 | 17 JUM | COLIN Antonin | 00:58:00 |
| 53 | 21 JUM | CABAUP Louison | 01:00:24 |
| 64 | 37 CAM | CHAPERON Leopold | 01:01:04 |
| 122 | 10 JUF | DEON Felicie | 01:13:24 |
| 124 | 34 JUM | DEMARLE Aidan | 01:14:00 |


Merci pour cet article !
Déçu de ne pas avoir pu participer car c’est le genre de weekend club qui fait du bien.
Et bravo à nos championnes et champions !
Que de belles images, les retours sont unanimes sur cette journée!?? Bravo à tous les jeunes et à ceux qui le sont encore dans leurs cœurs! C’est une superbe récompense offerte à vos entraîneurs. Génial!